
Тонометр OMRON M1 Compact полуавтомат
In Stock
Цифровой полуавтоматический измеритель артериального давления.
Описание
Технические характеристики
Наименование прибора | цифровой полуавтоматический измеритель артериального давления |
Модель | Omron M1 Compact (HEM 4022-RU) |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей |
Диапазон измерений
|
давления: от 0 до 299 мм рт.ст., частоты пульса: от 40 до 180 ударов в минуту |
Предельная погрешность измерения | давление: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5% |
Клинически апробирован
|
Да, IP |
Манжета в комплекте | Веерообразная манжета Omron Fan-Shaped (на окружность руки от 22 до 32 см.) |
Возможность использования большой манжеты (32-42 см) | Есть |
Возможность использование детской манжеты (17-22 см) | Есть, при использовании специального набора (малая манжета — малая «груша») |
Индикатор аритмии | Есть |
Индикатор повышенного давления | Есть |
Вес электронного блока (без элементов питания) | 126 гр |
Размеры электронного блока | 109 X 86 X 75 мм |
Память | 30 измерений |
Нагнетание воздуха:
|
ручное с помощью «груши» для нагнетания воздуха |
Выпуск воздуха | автоматический |
Питание | 4 элемента AAA (мизинчиковые батарейки) |
Срок службы элементов питания | 1500 измерений с частотой два измерения в день |
Срок службы электронного блока | 10 лет |
Срок службы манжеты | 1 год |
*Информация, на сайте, дана для ознакомления. Подробности уточняйте у менеджеров.
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!